親水纖維
類型 | 旦數(shù)(D) | 切長(mm) | 油劑(%) | 白度 | 特性 |
EP* 202381CW | 2.0 | 38 | 0.3 | 普白 | 單親 |
EP-218381CWT | 1.8 | 38 | 0.4 | 增白 | 單親 |
EP-202381CWT | 2.0 | 38 | 0.3 | 增白 | 單親 |
EP-202511CW | 2.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 單親 |
EP-203511CW | 3.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 單親 |
EP-204511CW | 4.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 單親 |
EP-206511CW | 6.0 | 51 | 0.3 | 普白 | 單親 |
EP-202382CWT | 2.0 | 38 | 0.4 | 增白 | 強親、多次親水 |
EP-202386CWT | 2.0 | 38 | 0.4 | 增白 | 弱親、單點滲透 |
類型 | 旦數(shù)(D) | 切長(mm) | 油劑(%) | 白度 | 特性 |
EP-218383CW | 1.8 | 38 | 0.3 | 普白 | 拒水 |
EP-218383CWT | 1.8 | 38 | 0.3 | 增白 | 拒水 |
EP-202383CW | 2 | 38 | 0.3 | 普白 | 拒水 |
EP-202383CWT | 2 | 38 | 0.3 | 增白 | 拒水 |
1. 以上所有規(guī)格的常規(guī)產(chǎn)品均為中抱合,可按客戶需求定制高抱合、低抱合。
2. 在旦數(shù)、切長、油劑、白度、特性上可根據(jù)客戶需求組合搭配定制產(chǎn)品。
3. 具體參數(shù)請聯(lián)系我們.